Скачать файл в формате PDF ( shtraf_01-01-2008.pdf 200 КБ )
Напоминаем, что 1 января 2008 г. вступает в силу ряд положений Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 210-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". В связи с этим, статьи 3.8, 12.6 - 12.10, 12.12, 12.24, 12.26 - 12.29, 12.31 - 12.33, 27.10, 28.11, 28.6, 32.2, 32.3 будут применяться с учетом внесенных изменений.
Для Вашего удобства мы публикуем таблицу административных наказаний за совершение нарушений в области дорожного движения (таблицу штрафов), действующих с 1 января 2008 г. в России (см. приложение). Таблица оптимизирована для загрузки и печати.
Штрафы, которые вступили в силу с 11-го августа 2007
Нарушение ПДД | Наказание |
Езда на незарегистрированном ТС | 300 руб. |
Выезд на встречную полосу, соединенный с разворотом, поворотом налево, объездом препятствия | 1000 - 1500 р. |
Выезд на встречную полосу, соединенный с движением навстречу транспортному потоку | Лишение прав сроком на 4-6 месяцев |
Езда на ТС, не прошедшем ТО | 500 руб. |
Езда с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением ГОСТа номерными знаками | 300 руб. |
Езда без документов | 2,5 тыс. руб. |
Езда на ТС, эксплуатация которого запрещена | 300-1500 руб. |
Невыполнение правила перед поворотом или разворотом занять соответствующее крайнее положение на проезжей части | 300 руб. |
Разворот или езда задним ходом там, где это запрещено | 500 руб. |
Езда по велосипедным или пешеходным дорожкам или тротуарам | 2 тыс. руб. |
Нарушение правил перевозки грузов или буксировки | 300 руб. |
Нарушение правил перевозки опасных грузов | от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб. или лишение права управлять автомобилем на 4-6 месяцев |
Нарушение правил движения пешеходом | 300-500 руб. |
Пользование во время движения телефоном, не оборудованным системой hands-free | 300 руб. |
Нарушение условий или сроков действия полиса ОСАГО | 500 руб. |
Неисполнение нормы федерального закона об ОСАГО или управление незастрахованным ТС | 1 тыс. руб. |
Нарушение правил движения пешеходом, повлекшее причинение легкого или среднего вреда здоровью потерпевшего | 1-1,5 тыс. руб. |
Неостановка по требованию сотрудника ГИБДД | 2-2,5 тыс. руб. либо лишение прав на 1,5-2 года |
Нарушение правил движения на автомагистрали | 300-1500 руб. |
Выезд на перекресток в случае затора на нем | 100 руб. |
Непредоставление преимущества в движении автомобилю, имеющему преимущество | 500-1000 руб. |
Невключение сигналов поворота | 300 руб. |
Нарушение правил расположения ТС на проезжей части, встречного разъезда или обгона без выезда на встречную полосу | 500 руб. |
Несоблюдение требований разметки или знаков (кроме случаев, предусмотренных другими статьями КоАП РФ) | 300 руб. |
Непредоставление преимущества в движении маршрутному ТС, ТС с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и сиреной | 300-500 руб. либо лишение прав на 1-3 месяца |
Непредоставление преимущества в движении ТС со специальной цветографической схемой и включенными проблесковым маячком синего цвета и сиреной | 2-2,5 тыс. руб. либо лишение прав на 1,5-2 года |
Непредоставление преимущества в движении пешеходам | 800 руб. |
Нарушение правил остановки или стоянки | 300-500 руб. |
Нарушение правил остановки или стоянки на тротуарах | 1 тыс. руб. |
Нарушение правил остановки или стоянки, повлекшее создание препятствий для других ТС или остановка или стоянка в тоннеле | 1,5 тыс. руб. |
Непредоставление ТС сотруднику милиции | 500 руб. |
Комментарии
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.