ТОП рейтинга

рейтинг репутация имя пользователя
436 790 + 260 Majesti©
142 774 + 165 Ramil44
137 644 + 155 Holtoff
121 282 + 109 oioi
117 609 + 200 Григорьич
117 247 + 50 fenix107
107 117 + 16 Aikon
104 604 + 124 ЖанРено
100 618 + 91 megan
70 651 + 83 pesec
68 659 + 62 AxelF
64 754 + 107 Динамит72
58 471 + 59 Volodya
58 137 + 93 USA
56 538 + 115 KolemBass
55 111 + 98 Foxobor
51 772 + 46 Перевозчик
51 528 + 33 aleksss_555
49 022 + 120 Змейка
47 224 + 110 Maxx
44 967 + 37 bobhot
44 263 + 112 Мракор
42 284 + 104 Shell72
41 222 + 37 Elwin
40 335 + 78 salomat
39 771 + 39 Saa_72
39 709 + 51 CRAZY
39 467 + 20 lol-85
39 248 + 58 uisgeb
39 086 + 58 Scharnhorst
39 017 + 34 Coolybin
38 318 + 54 Беркут4044
38 244 + 35 Vest
36 546 + 34 Перевозчик_72
35 131 + 52 KorzH
34 351 + 63 Дедужко
33 855 + 93 Михалыч
33 360 + 17 Zorik
33 325 + 36 m3ss3r
31 907 + 32 Vitus_Bering

Баллы в рейтинг пользователю начисляются автоматически за выполненные действия:

10 - За размещение сообщений о пробках
1000 - За размещение автоотзывов
500 - За размещение записей в блоге
3 - За размещение комментариев
1000 - За размещение рассказов об автопутешествиях
100 - За размещение информации в доске позора
50 - За получение «Спасибо +1»
1 - За сообщения на форуме
от 100 до 300 - За получение баллов в репутацию