На вопросы ответил и отправил.
После ждём результаты

| Рейтинг: 11 295 | ![]() |
| Репутация: +21 | ![]() |

| Рейтинг: 5 011 | ![]() |
| Репутация: +11 | ![]() |

Я езжу на: Hyundai Elantra, Hyundai Grand Starex
| Рейтинг: 9 874 | ![]() |
| Репутация: +11 | ![]() |

| Рейтинг: 1 753 | ![]() |
| Репутация: +6 | ![]() |

| Рейтинг: 5 011 | ![]() |
| Репутация: +11 | ![]() |

| Рейтинг: 9 210 | ![]() |
| Репутация: +7 | ![]() |
(не реклама). Удачи в исследованиях

Я езжу на: Citroen DS4
(до этого Peugeot 206, Peugeot 308)
| Рейтинг: 3 560 | ![]() |
| Репутация: +10 | ![]() |


| Рейтинг: 12 977 | ![]() |
| Репутация: +24 | ![]() |



| Рейтинг: 5 011 | ![]() |
| Репутация: +11 | ![]() |

| Рейтинг: 30 204 | ![]() |
| Репутация: +77 | ![]() |
Kostya писал(а):Как и обещал выкладываю результаты.


| Рейтинг: 5 011 | ![]() |
| Репутация: +11 | ![]() |

| Рейтинг: 39 248 | ![]() |
| Репутация: +58 | ![]() |

| Рейтинг: 5 011 | ![]() |
| Репутация: +11 | ![]() |

| Рейтинг: 39 248 | ![]() |
| Репутация: +58 | ![]() |

| Рейтинг: 5 011 | ![]() |
| Репутация: +11 | ![]() |

| Рейтинг: 14 232 | ![]() |
| Репутация: +4 | ![]() |

| Рейтинг: 9 210 | ![]() |
| Репутация: +7 | ![]() |
. Kostya, спасибо за исследования.
| Рейтинг: 5 011 | ![]() |
| Репутация: +11 | ![]() |
Диаграммы Гугл рисовал, он же и подсчитывал проценты. 
| Рейтинг: 368 | ![]() |
| Репутация: +1 | ![]() |