Сообщение eneosjapan » 01 июл 2010, 15:08 
			
			
			
			вязкость 124
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
не знаю чесно говоря
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
если хочеш могу тебе выслать эл каталог по этим маслам там всё есть и описание и тех хар-ки
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
2. CHEVRON	
         2.1. Масла моторные для диз.двигателей	
            CHEVRON DELO 400                   10W       208,2л	 25 853,3р. 
            CHEVRON DELO 400                   30      208,2л	 25 853,3р. 
            CHEVRON DELO 400                10/30   18.9л	 3 231,7р. 
            CHEVRON DELO 400                10/30  0.946л	 162,3р. 
            CHEVRON DELO 400                10/30  208.2л	 32 675,6р. 
            CHEVRON DELO 400                10/30  3.785л	 645,6р. 
            CHEVRON DELO 400   LE           10/30   18.9л	 2 979,6р. 
            CHEVRON DELO 400   LE           10/30  208.2л	 30 880,3р. 
            CHEVRON DELO 400   LE           10/30  3.785л	 611,1р. 
            CHEVRON DELO 400 MULTIGRADE     15/40   18.9л	 2 620,5р. 
            CHEVRON DELO 400 MULTIGRADE     15/40  0.946л	 155,4р. 
            CHEVRON DELO 400 MULTIGRADE     15/40  208.2л	 26 212,3р. 
            CHEVRON DELO 400 MULTIGRADE     15/40  3.785л	 573,1р. 
            CHEVRON DELO 400 SYNTHETIC       0/30   18.9л	 5 924,7р. 
            CHEVRON DELO 400 SYNTHETIC       0/30  0.946л	 324,5р. 
            CHEVRON DELO 400 SYNTHETIC       0/30  208,2л	 62 837,8р. 
            CHEVRON DELO 400 SYNTHETIC       0/30  3.785л	 1 256,8р. 
            CHEVRON DELO 400 SYNTHETIC       5/40    208л	 55 656,3р. 
            CHEVRON DELO 400 SYNTHETIC       5/40   18.9л	 5 565,6р. 
            CHEVRON DELO 400 SYNTHETIC       5/40  0.946л	 324,5р. 
            CHEVRON DELO 400 SYNTHETIC       5/40  3.785л	 1 256,8р. 
         2.2. Масла моторные для бенз.двигателей	
            CHEVRON SUPREME 100% SYNTHETIC   5/30  0.946л	 286,6р. 
            CHEVRON SUPREME 100% SYNTHETIC  10/30  0.946л	 286,6р. 
            CHEVRON SUPREME 100% SYNTHETIC  15/50  0.946л	 286,6р. 
            CHEVRON SUPREME MOTOR OIL        5/30  0.946л	 155,4р. 
            CHEVRON SUPREME MOTOR OIL        5/30  208.2л	 31 239,4р. 
            CHEVRON SUPREME MOTOR OIL        5/30  3.785л	 611,1р. 
            CHEVRON SUPREME MOTOR OIL       10/30  0.946л	 155,4р. 
            CHEVRON SUPREME MOTOR OIL       10/30  208.2л	 31 239,4р. 
            CHEVRON SUPREME MOTOR OIL       10/30  3.785л	 611,1р. 
            CHEVRON SUPREME MOTOR OIL       10/40  0.946л	 155,4р. 
            CHEVRON SUPREME MOTOR OIL       10/40  208.2л	 28 725,8р. 
            CHEVRON SUPREME MOTOR OIL       10/40  3.785л	 611,1р. 
            CHEVRON SUPREME MOTOR OIL       20/50  0.946л	 155,4р. 
            CHEVRON SUPREME MOTOR OIL       20/50  208.2л	 31 239,4р. 
            CHEVRON SUPREME MOTOR OIL       20/50  3.785л	 611,1р. 
         2.3. Масла трансмиссионные	
            CHEVRON DELO             GEAR   80/90 0.816кг	 214,1р. 
            CHEVRON DELO             GEAR  85/140  208.2л	 44 884,1р. 
            CHEVRON GEAR  COMPOUND   EP ISO 680    208.2л	 28 725,8р. 
            CHEVRON RPM ARCTIC       GEAR   75/90   182кг	 46 679,5р. 
            CHEVRON RPM ARCTIC       GEAR   75/90  15.9кг	 4 488,4р. 
            CHEVRON RPM SYNTETIC     GEAR   75/90  15.9кг	 7 181,5р. 
            CHEVRON RPM UNIVERSAL    GEAR   80/90   182кг	 28 007,7р. 
            CHEVRON RPM UNIVERSAL    GEAR   80/90  15.9кг	 2 693,0р. 
            CHEVRON RPM UNIVERSAL    GEAR   80/90  208.2л	 28 007,7р. 
            CHEVRON RPM UNIVERSAL    GEAR   80/90  54.4кг	 9 695,0р. 
            CHEVRON RPM UNIVERSAL    GEAR   80/90 0.816кг	 155,4р. 
            CHEVRON SUPREME LS       GEAR   80/90   182кг	 31 957,5р. 
            CHEVRON SUPREME LS       GEAR   80/90  54.4кг	 10 413,1р. 
            CHEVRON TEGRA SYNTHETIC  GEAR   75/90  15.9кг	 7 540,5р. 
            CHEVRON TEGRA SYNTHETIC  GEAR  80/140  208.2л	 86 177,5р. 
         2.4. Масла гидравлические	
            CHEVRON  DEXRON  ATF  VI                   0.946л	 224,4р. 
            CHEVRON  DRIVE TRAIN FLUID HD 10       208.2л	 28 007,7р. 
            CHEVRON  DRIVE TRAIN FLUID HD 30       208.2л	 28 007,7р. 
            CHEVRON  MERCON V (MULTI-VEHICLE ATF)        0.946л	 189,9р. 
            CHEVRON ATF +4                         0.946л	 234,8р. 
            CHEVRON ATF DEXRON-III/MERCON           18.9л	 2 513,5р. 
            CHEVRON ATF DEXRON-III/MERCON          0.946л	 124,3р. 
            CHEVRON ATF DEXRON-III/MERCON          208.2л	 25 135,1р. 
            CHEVRON ATF HEAVY DUTY SYNTHETIC        18.9л	 5 745,2р. 
            CHEVRON DEXRON 1000 THF                 18.9л	 2 872,6р. 
            CHEVRON DIAMOND ATF SP III             0.946л	 162,3р. 
            CHEVRON RANDO HD ISO 32                208.2л	 21 544,4р. 
            CHEVRON RANDO HD ISO 46                208.2л	 21 544,4р. 
            CHEVRON RANDO HDZ ISO 32               208.2л	 25 135,1р. 
            CHEVRON RANDO HDZ ISO 46               208.2л	 25 853,3р. 
            CHEVRON RYKON      OIL AW  ISO  32      18.9л	 2 154,4р. 
            CHEVRON RYKON      OIL AW 32 DRUM      208.2л	 21 544,4р. 
            CHEVRON RYKON      OIL AW 46 DRUM      208.2л	 21 544,4р. 
            CHEVRON RYKON      OIL AW 68 DRUM      208.2л	 21 544,4р. 
            CHEVRON RYKON PREMIUM OIL 32 DRUM      208.2л	 25 135,1р. 
            CHEVRON RYKON PREMIUM OIL 46 DRUM      208.2л	 25 853,3р. 
            CHEVRON RYKON PREMIUM OIL 68 DRUM      208.2л	 26 571,4р. 
            CHEVRON RYKON PREMIUM OIL AW    32      18.9л	 2 513,5р. 
         2.5. Смазки	
            CHEVRON DELO GREASE           NLGI 0    182кг	 53 861,0р. 
            CHEVRON DELO GREASE           NLGI 0   15.9кг	 5 027,0р. 
            CHEVRON DELO GREASE           NLGI 00  15.9кг	 5 027,0р. 
            CHEVRON DELO GREASE        EP NLGI 2     397г	 148,5р. 
            CHEVRON DELO GREASE        EP NLGI 2   15.9кг	 5 027,0р. 
            CHEVRON DURA-LITH GREASE      NLGI 0   15.9кг	 3 949,8р. 
            CHEVRON DURA-LITH GREASE      NLGI 00  15.9кг	 3 949,8р. 
            CHEVRON DURA-LITH GREASE   EP NLGI 1     397г	 107,0р. 
            CHEVRON DURA-LITH GREASE   EP NLGI 2     397г	 107,0р. 
            CHEVRON DURA-LITH GREASE   EP NLGI 2   15.9кг	 3 949,8р. 
            CHEVRON MOLY GREASE        EP NLGI 1     397г	 138,1р. 
            CHEVRON MOLY GREASE        EP NLGI 1    182кг	 50 270,2р. 
            CHEVRON MOLY GREASE        EP NLGI 1   15.9кг	 5 386,1р. 
            CHEVRON MOLY GREASE        EP NLGI 2     397г	 138,1р. 
            CHEVRON MOLY GREASE        EP NLGI 2    182кг	 50 270,2р. 
            CHEVRON MOLY GREASE        EP NLGI 2   15.9кг	 5 386,1р. 
            CHEVRON MULTIFAK                EP 2     397г	 107,0р. 
            CHEVRON MULTIFAK                EP 2   15.9кг	 3 949,8р. 
            CHEVRON RPM AUTOMOTIVE LC GREASE NLGI2   397г	 100,1р. 
            CHEVRON ULTI-PLEX GREASE   EP NLGI 1     397г	 145,0р. 
            CHEVRON ULTI-PLEX GREASE   EP NLGI 2     397г	 145,0р. 
            CHEVRON ULTI-PLEX GREASE SYNT EP   1.5   397г	 324,5р. 
            CHEVRON ULTRA-DUTY         EP NLGI 1     397г	 138,1р. 
         2.6. Прочее	
            CHEVRON  Антифриз DEXCOOL        50/50 3.785л	 414,3р. 
            CHEVRON  Антифриз DEXCOOL        конц. 208.2л	 27 469,1р. 
            CHEVRON  Антифриз DEXCOOL        конц. 3.785л	 538,6р. 
            CHEVRON  Антифриз SUPREME        50/50 3.785л	 283,1р. 
            CHEVRON  Антифриз SUPREME        конц. 3.785л	 393,6р. 
            CHEVRON  Антифриз SUPREME AF/C B       208.2л	 19 210,4р. 
            CHEVRON 2 CYCLE OIL             TC-W3     19л	 3 590,7р. 
            CHEVRON 2 CYCLE OIL             TC-W3  0.946л	 172,6р. 
            CHEVRON TECHRON CONCENTRATE             354мл	 214,1р. 
            CHEVRON TECHRON CONCENTRATE             591мл	 359,1р. 
            CHEVRON UTILITY OILS LVI 22            208.2л	 14 901,5р. 
     3.  ОРИГИН.МАСЛА И СПЕЦ.ЖИДКОСТИ
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
baLOVEn,  ну всё отправил .... лови))) на mail.ru
			
									
						
			