Balsing писал(а):удачный вывод этой ракетой полезного груза на орбиту земли - это большой удар по нашему ракетостроению, и фраза "Россия - великая космическая держава" остаётся в прошлом
ну ну.
Список орбитальных космических запусков России в 2016 году										
Дата	Ракета-носитель	Полезная нагрузка	Заказчик	Космодром/Старт.комплекс	Результат
30 января	Протон-М/Бриз-М	 Eutelsat 9B	 Eutelsat	Байконур 200/39	Успех[1]
7 февраля	Союз-2.1б/Фрегат	 Космос-2514	 Войска воздушно-космической обороны	Плесецк 43/4	Успех[2]
		(Глонасс-М № 51)			
16 февраля	Рокот/Бриз-КМ	 Sentinel-3A	 ЕКА	Плесецк 133/3	Успех[3]
13 марта	Союз-2.1б	 Ресурс-П № 3	 Роскосмос	Байконур 31/6	Успех[4]
14 марта	Протон-М/Бриз-М	 ExoMars	 ЕКА	Байконур 200/39	Успех[5]
			 Роскосмос		
19 марта	Союз-ФГ	 Союз ТМА-20М	 Роскосмос	Байконур 1/5	Успех[6]
24 марта	Союз-2.1а	 Космос-2515 (Барс-М)	 Войска воздушно-космической обороны	Плесецк 43/4	Успех[7]
31 марта	Союз-2.1а	 Прогресс МС-02	 Роскосмос	Байконур 31/6	Успех[8]
28 апреля	Союз-2.1а/Волга	 Ломоносов	 Московский государственный университет	Восточный 1С	Успех[9]
		АИСТ № 2	Ракетно-космический центр «Прогресс»		
		SamSat-218	Самарский государственный аэрокосмический университет		
29 мая	Союз-2.1б	 Космос-2516 (Глонасс-М)	 Войска воздушно-космической обороны	Плесецк 43/4	Успех[10]
4 июня	Рокот/Бриз-КМ	 Космос-2517 (Гео-ИК-2)	 Войска воздушно-космической обороны	Плесецк 133/3	Успех[11]
9 июня	Протон-М/Бриз-М	 Intelsat 31	 Intelsat	Байконур 81/24	Успех[12]
7 июля	Союз-ФГ	 Союз МС-01	 Роскосмос	Байконур 1/5	Успех[13]
17 июля	Союз-У	 Прогресс МС-03	 Роскосмос	Байконур 31/6	Успех[14]
19 октября	Союз-ФГ	 Союз МС-02	 Роскосмос	Байконур 31/6	Успех[15]
17 ноября	Союз-ФГ	 Союз МС-03	 Роскосмос	Байконур 1/5	Успех[16]
1 декабря	Союз-У	 Прогресс МС-04	 Роскосмос	Байконур 31/6	Авария[17]
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_космических_запусков_России_в_2016_годуСписок орбитальных космических запусков России в 2017 году
Дата	Ракета-носитель	Полезная нагрузка	Заказчик	Космодром/Старт.комплекс	Результат
22 февраля	Союз-У	Флаг России Прогресс МС-05	Роскосмос	Байконур 1/5	Успех[1]
20 апреля	Союз-ФГ	Флаг России Союз МС-04	Роскосмос	Байконур 1/5	Успех[2]
25 мая	Союз-2.1б/Фрегат-М	Флаг России ЕКС-2	Воздушно-космические силы Российской Федерации	Плесецк 43/4	Успех[3]
8 июня	Протон-М/Бриз-М	Флаг США EchoStar 21	Флаг США EchoStar	Байконур 81/24	Успех[4]
14 июня	Союз-2.1а	Флаг России Прогресс МС-06	Роскосмос	Байконур 31/6	Успех[5]
23 июня	Союз-2.1в/Волга	Флаг России Космос-2519	Воздушно-космические силы Российской Федерации	Плесецк 43/4	Успех[6]
14 июля	Союз-2.1а/Фрегат	Флаг России Канопус-В-ИК	Роскосмос	Байконур 31/6	Успех
28 июля	Союз-ФГ	Флаг России Союз МС-05	Роскосмос	Байконур 1/5	Успех[7]
17 августа	Протон-М/Бриз-М	Флаг России Благовест 1 (№11Л)	Воздушно-космические силы Российской Федерации	Байконур 81/24	Успех[8]
11 сентября	Протон-М/Бриз-М	Флаг Испании Амазонас-5	Флаг Испании Hispasat	Байконур 200/39	Успех[9]
13 сентября	Союз-ФГ	Флаг России Союз МС-06	Роскосмос	Байконур 1/5	Успех[10]
22 сентября	Союз-2.1б/Фрегат-М	Флаг России Глонасс-М	Воздушно-космические силы Российской Федерации	Плесецк 43/4	Успех[11]
28 сентября	Протон-М/Бриз-М	Флаг Китайской Народной Республики AsiaSat 9	Флаг Китайской Народной Республики AsiaSat	Байконур 200/39	Успех[12]
13 октября	Рокот/Бриз-КМ	Flag of Europe.svg Sentinel-5P	Европейское космическое агентство	Плесецк 133/3	Успех[13]
14 октября	Союз-2.1а	Флаг России Прогресс МС-07	Роскосмос	Байконур 31/6	Успех[14]
28 ноября	Союз-2.1б/Фрегат	Флаг России Метеор-М №2-1	Роскосмос	Восточный 1С	Неудача[15]
2 декабря	Союз-2.1б	Флаг России 14Ф145 (Лотос-С1)	Воздушно-космические силы Российской Федерации	Плесецк 43/4	Успех[16]
17 декабря	Союз-ФГ	Флаг России Союз МС-07	Роскосмос	Байконур 1/5	Успех[17]
26 декабря	Зенит-3SLБФ/Фрегат-СБ	Флаг Анголы Ангосат-1	Флаг Анголы AngoSat	Байконур 45/1	Успех
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_космических_запусков_России_в_2017_году